![]()

![]()
| 2011年03月28日 | カルテのスキャニング |
|---|
| お客様 | システム会社様 |
|---|---|
| 原稿サイズ | A3サイズ以下、一部A3を越えるサイズは裁断して作業 |
| 数量 | 160,000枚 |
| 取込条件 | 解像度200dpi カラー |
| 納品形式 | マルチTIFF |
| 納品形態 | DVD |
| 内容 | 病院様システムでの閲覧を目的とする。ファイル形式はデータ投入システムの仕様に合わせる形でマルチTIFFとなりました。 |
| 2011年03月25日 | 図面のスキャニング |
|---|
| お客様 | システム会社様 |
|---|---|
| 原稿サイズ | A2サイズ以上 |
| 数量 | 4000枚 |
| 取込条件 | 解像度200dpi カラー |
| 納品形式 | |
| 納品形態 | DVD |
| 内容 | システムへの投入と、管理番号での検索を行うため、すべての図面をカラーでスキャニングし、管理番号を付与する作業を行う。 |
| 営業の声 | 図面サイズが、A2~メーターサイズまであり、作業は若干困難な部分もありましたが、お客様が納品に満足いただけたようで社員一同、嬉しく思っております。 |
| 2011年03月21日 | 申込書のスキャニング |
|---|
| お客様 | 情報通信会社様 |
|---|---|
| 原稿サイズ | A4、A3サイズ以下 |
| 数量 | 12000枚 |
| 取込条件 | 解像度200dpi 白黒 |
| 納品形式 | |
| 納品形態 | DVD |
| 内容 | 紙媒体の申込書を電子データにて保存し、管理番号をファイル名に付与することで、管理、検索を容易にするためスキャニングを行う。 |




































